R$ 431,99
até 6x de R$ 71,99 sem juros
ou R$ 410,39 via Pix
Comprar Estoque: Disponível
    • 1x de R$ 431,99 sem juros
    • 2x de R$ 215,99 sem juros
    • 3x de R$ 143,99 sem juros
    • 4x de R$ 107,99 sem juros
    • 5x de R$ 86,39 sem juros
    • 6x de R$ 71,99 sem juros
  • R$ 410,39 Pix
  • R$ 431,99 Boleto Bancário
* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.
APLICAÇÃO COMPLETA

CILINDRO MESTRE DUPLO DE FREIO TROLLER 2002 / 2014


GM BLAZER SUV ADVANTAGE 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 - 2004
GM BLAZER SUV ADVANTAGE 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 - 2011
GM BLAZER SUV COLINA 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 - 2009
GM BLAZER SUV COLINA 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2005 - 2010
GM BLAZER SUV DLX 2.2 8V B22NZ GASOLINA 1996 - 1999
GM BLAZER SUV DLX 2.2 8V GASOLINA 1996 - 1999
GM BLAZER SUV DLX 2.5 8V 4A MAXION DIESEL 1996 - 2000
GM BLAZER SUV DLX 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 - 2005
GM BLAZER SUV DLX 4.3 12V V6 GASOLINA 1996 - 2004
GM BLAZER SUV EXECUTIVE 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2004 - 2010
GM BLAZER SUV EXECUTIVE 4.3 12V V6 GASOLINA 1997 - 2004
GM BLAZER SUV STD 2.2 8V B22NZ GASOLINA 1996 - 2002
GM BLAZER SUV STD 2.2 8V GASOLINA 1996 - 2002
GM BLAZER SUV STD 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 - 2004
GM BLAZER SUV STD 2.5 8V 4A MAXION DIESEL 1995 - 2000
GM BLAZER SUV STD 4.3 12V V6 GASOLINA 1993 - 2003
GM BLAZER SUV TORNADO 2.4 8V C24NE GASOLINA 2005 - 2007
GM S10 PICKUP ADVANTAGE 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 - 2012
GM S10 PICKUP CD DELUXE 2.2 8V MPFI GASOLINA 1997 - 2001
GM S10 PICKUP COLINA 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 - 2009
GM S10 PICKUP COLINA 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2005 - 2012
GM S10 PICKUP EFI LUXE 2.2 8V GASOLINA 1995 - 2000
GM S10 PICKUP EXECUTIVE 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2002 - 2012
GM S10 PICKUP LUXE 2.2 8V GASOLINA 1995 - 2000
GM S10 PICKUP LUXE 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1996 - 2000
GM S10 PICKUP LUXE 4.3 12V V6 GASOLINA 1997 - 2000
GM S10 PICKUP LX 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 - 2006
GM S10 PICKUP RODEIO 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 - 2004
GM S10 PICKUP SERTOES 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 - 2006
GM S10 PICKUP STD 2.2 8V EFI GASOLINA 1995 - 2000
GM S10 PICKUP STD 2.2 8V MPFI GASOLINA 1995 - 2000
GM S10 PICKUP STD 2.4 8V C24NE GASOLINA 2001 - 2004
GM S10 PICKUP STD 2.5 8V MAXION HS TURBO DIESEL 1996 - 2000
GM S10 PICKUP STD 2.8 8V MWM 4.07TCA DIESEL 2000 - 2005
GM S10 PICKUP TORNADO 2.4 8V C24NE GASOLINA 2005 - 2007
GM S10 PICKUP TORNADO 2.4 8V FLEXPOWER FLEX 2005 - 2009
GM S10 PICKUP TORNADO 2.8 8V MWM 4.07TCE DIESEL 2005 - 2011



FICHA TÉCNICA
DESCRIÇÃO CILINDRO MESTRE FREIO S/ ABS S/ RESERVATORIO DUPLO 25,40MM FERRO FUNDIDO CONTROIL
FABRICANTE CONTROIL
PESO LIQUIDO 1.42 KG
PESO BRUTO 1.42 KG
UNIDADE DE MEDIDA PEÇA (PC)
CÓDIGO NCM 8708.30.90
ABS S/ ABS
RESERVATÓRIO S/ RESERVATORIO
SIMPLES/DUPLO DUPLO
MEDIDA 25,40MM
MATERIAL FERRO FUNDIDO

Produtos relacionados

R$ 431,99
até 6x de R$ 71,99 sem juros
ou R$ 410,39 via Pix
Comprar Estoque: Disponível
Pague com
  • Pagali
  • Pix
Selos
  • Site Seguro

Vaccari Tagliari Importação e Exportação de peças automotivas ltda - CNPJ: 34.355.478/0001-56 © Todos os direitos reservados. 2024


Para continuar, informe seu e-mail

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade